| NO | JENIS KENDARAAN | TRAYEK | JUMLAH KENDARAAN | KET | |
| 1 | Mobil Bus Besar | 1 | Kuningan-Jakarta | 203 | AKAP |
| 2 | Kuningan-Bandung | 5 | AKDP | ||
| 3 | Kuningan-Bekasi | 7 | AKDP | ||
| 4 | Kuningan-Bogor | 11 | AKDP | ||
| 5 | Kuningan-Depok | 4 | AKDP | ||
| 6 | Kuningan-Semarang | 2 | AKDP | ||
| JUMLAH………………………………………………………………………………… | 232 | ||||
| 2 | Mobil Bus Sedang | 1 | Kuningan-Tasikmalaya | 52 | AKDP |
| 2 | Kuningan-Bandung | 12 | AKDP | ||
| JUMLAH………………………………………………………………………………… | 64 | ||||
| 3 | Mobil Bus Kecil | 1 | Kuningan-Cirebon | 104 | AKDP |
| 2 | Cirebon-Kuningan -Cikijing | 89 | AKDP | ||
| 3 | Cirebon-Kuningan-Ciamis | 61 | AKDP | ||
| 4 | Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya | 44 | AKDP | ||
| 5 | Cirebon-Kuningan-Cibingbin | 10 | AKDP | ||
| JUMLAH………………………………………………………………………………… | 308 | ||||
| 4 | Mobil Penumpang Umum | 1 | Kadugede-Pasar Baru | 81 | ANGKOT |
| 2 | Kadugede-Pusat Kota | 65 | ANGKOT | ||
| 3 | Cirendang-Pasar Baru | 79 | ANGKOT | ||
| 4 | Cirendang-Pusat Kota Via Pramuka | 70 | ANGKOT | ||
| 5 | Cirendang-Kertawangunan | 4 | ANGKOT | ||
| 6 | Kertawangunan-Pusat Kota | 77 | ANGKOT | ||
| 7 | Lengkong-Pasar Baru | 60 | ANGKOT | ||
| 8 | Cirendang-Lengkong | 8 | ANGKOT | ||
| 9 | Cirendang-Pusat Kota Via Gg. Keling | 34 | ANGKOT | ||
| 10 | Kertawangunan-Pusat Kota | 53 | ANGKOT | ||
| 11 | Palutungan-Pusat kota | 26 | ANGDES | ||
| 12 | Pasar Baru-Cialaja Via Padarek | 10 | ANGDES | ||
| 13 | Pasar Baru-Cipicung Via Taraju | 30 | ANGDES | ||
| 14 | Pasar Baru-Windusengkahan Via Winduhaji | 4 | ANGDES | ||
| 15 | Pasar Baru-Muncangela Via Ancaran | 15 | ANGDES | ||
| 16 | Pasar Baru-Citangtu | 1 | ANGDES | ||
| 17 | Lengkong-Hantara Via Ciniru | 4 | ANGDES | ||
| 18 | Pusat Kota-Sagarahiang Via Bayuning-Ciherang | 24 | ANGDES | ||
| 19 | Pusat Kota-Jambar Via Tinggar | 7 | ANGDES | ||
| 20 | Pusat Kota-Puncak Via Sukamulya | 21 | ANGDES | ||
| 21 | Sadamantra-Cikeleng Via Japara | 8 | ANGDES | ||
| 22 | Sadamantra- Kertawangunan Via Cikaso | 5 | ANGDES | ||
| 23 | Cilimus-Linggarjati Via Bandorasa | 30 | ANGDES | ||
| 24 | Cilimus-Pancalang via Silebu | 1 | ANGDES | ||
| 25 | Lengkong-Rancakeusik Via Maleber | 39 | ANGDES | ||
| 26 | Lengkong-Rancakeusik Via Langseb | 9 | ANGDES | ||
| 27 | Lengkong-Luragung Via Maleber | 12 | ANGDES | ||
| 28 | Lengkong-Luragung Via Langseb-Cinagara | 1 | ANGDES | ||
| 29 | Lengkong-Cikahuripan Via Maleber-parakan | 3 | ANGDES | ||
| 30 | Luragung-Karangkancana Via Ciwaru | 3 | ANGDES | ||
| 31 | Luragung-Karangkancana Via Cileuya-Sukasari | 6 | ANGDES | ||
| 32 | Luragung-Cimahi Via Cileuya | 1 | ANGDES | ||
| 33 | Luragung-Cibingbin Via Cibeureum | 6 | ANGDES | ||
| 34 | Ciawigebang-Suganangan Via Cipicung-Pamulihan | 10 | ANGDES | ||
| 35 | Ciawigebang-Padarama Via Cihaur-Mekarjaya- | 1 | ANGDES | ||
| Sukamukti-Sukaraja | |||||
| 36 | Kertawangunan-luragung Via Oleced-Lebakwangi | 51 | ANGKUTAN P'KOTAAN | ||
| 37 | Kertawangunan-Cidahu Via Oleced-Ciawigebang | 89 | ANGKUTAN P'KOTAAN | ||
| 38 | Ciawigebang-Jalaksana Via Cipicung | 22 | ANGKUTAN P'KOTAAN | ||
| 39 | Cilimus-Mandirancan Via Caracas | 22 | ANGKUTAN P'KOTAAN | ||
| 40 | Cilimus-Cirendang Via Jalaksana | 32 | ANGKUTAN P'KOTAAN | ||
| 41 | Kadugede-Cilebak Via Cipasung | 10 | ANGKUTAN P'KOTAAN | ||
| JUMLAH………………………………………………………………………………… | 1034 | ||||
Copyright © 2009, Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan
Dikelola Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
Jalan Aruji Kartawinata No.15 Kuningan 45511
Informasi Lebih Lanjut Hubungi admin@kuningankab.go.id, Telp/Fax.(0232)871142
Powered by Drupal and Drupal Theme created by vigilianty.