NO | IDKOP | KOPERASI | DESA/KELURAHAN |
1 | KECAMATAN CIAWIGEBANG | ||
1 | 3208100020001 | Koperasi Karyawan SMAN 1 Ciawigebang | Ciawigebang |
2 | 3208100020004 | Koperasi Unit Desa Tani Makmur | Ciawigebang |
3 | 3208100020005 | Koperasi Wredatama Marga Mulya | Ciawigebang |
4 | 3208100020018 | Koperasi Pegawai Negeri GR Bersama Sejahtera | Ciawigebang |
5 | 3208100010030 | Koperasi Karyawan Sman 1 Ciawigebang | Ciawigebang |
6 | 3208100030001 | Koperasi Bina Diri Bhakti Negeri SMK Negeri 5 Kuningan | Ciawilor |
7 | 3208100030002 | Koperasi BMT Sabilul Muttaqin | Ciawilor |
8 | 3208100030003 | Koperasi Persatuan Warga Nagog Pewarna | Ciawilor |
9 | 3208100030009 | Koperasi Pondok Pesantren Al-Ikhlas | Ciawilor |
10 | 3208100030011 | Koperasi Pondok Pesantren Asifa | Ciawilor |
11 | 3208100030016 | Koperasi Simpan Pinjam At-Taufiq | Ciawilor |
12 | 3208100030020 | Koperasi Wanita Mutiara | Ciawilor |
13 | 3208100030035 | Koperasi Syariah Cradenta Mubarok | Ciawilor |
14 | 3208100070013 | Koperasi Pondok Pesantren Daarul Quran | Cikubangmulya |
15 | 3208100070029 | Koperasi Pertanian Mekar Mukti | Cikubangmulya |
16 | 3208100090033 | Koperasi Pasar Ciputat | Ciputat |
17 | 3208100100007 | KUB Jaya | Dukuhdalem |
18 | 3208100130001 | Koperasi Perikanan Fajar Abadi | Kapandayan |
19 | 3208100150030 | Koperasi Pertanian Malar Mulya | Kramatmulya |
20 | 3208100210001 | Koperasi Pondok Pesantren Welas Asih | Pangkalan |
21 | 3208100210036 | Koperasi Wanita Idaman | Pangkalan |
22 | 3208100220010 | Koperasi Pondok Pesantren Mambaul Huda | Sidaraja |
23 | 3208100020032 | Koperasi Profesi Perpadi | Ciawigebang |
24 | 3208100040012 | Koperasi Pondok Pesantren Al-Falah Tuhfatul Muta`Alimin | Cigarukgak |
25 | 3208100010026 | Koperasi Warga M Swasembada | Cijagamulya |
26 | 3208100010028 | Koperasi Peternakan Buah Kujang | Ciomas |
27 | 3208100090003 | Koperasi Simpan Pinjam Hikmah Ciputat Ciawigebang | Ciputat |
28 | 3208100090006 | Koperasi Simpan Pinjam Ciputat Ciawigebang | Ciputat |
29 | 3208100090015 | Koperasi Simpan Pinjam Ar-Hikbi | Ciputat |
30 | 3208100140001 | Koperasi Al-Ikhwan atau Al-Musaqoh | Karangkamulyan |
31 | 3208100180024 | Koperasi Suka Tani | Padarama |
32 | 3208100210031 | Koperasi Profesi P. Kayu Jati | Pangkalan |
33 | 3208100250021 | Koperasi Serba Usaha Mitra Niaga | Cihirup |
2 | KECAMATAN CIBEUREUM | ||
34 | 3208071010001 | Koperasi Cahaya Indah Plastik | Kelurahan |
35 | 3208071010002 | Koperasi Mandiri Mulya Sejati | Kelurahan |
36 | 3208071020001 | Koperasi Bina Karya Utama | Cibeureum |
37 | 3208071020003 | Koperasi Gapoktan Jalasutra | Cibeureum |
38 | 3208071020004 | Koperasi Mandiri Mulya Sejati | Cibeureum |
39 | 3208071020006 | Koperasi Pertanian Wana Tani Cibeurem | Cibeureum |
40 | 3208071020009 | Koperasi Serba Usaha Karomah | Cibeureum |
41 | 3208071080010 | Koperasi Wanita Harapan Pertiwi | Sumurwiru |
42 | 3208071090001 | Koperasi Tembakau Sukamulya | Tarikolot |
43 | 3208071090002 | Koperasi Simpan Pinjam Tunas Binangkit | Tarikolot |
44 | 3208071030013 | Koperasi Giri Pamilar | Cimara |
45 | 3208071030016 | Koperasi Aria Kamuning | Cimara |
46 | 3208071050014 | KOWANDATI Wana Asih | Randusari |
47 | 3208071070001 | KISM Sumber Makmur | Sukarapih |
48 | 3208071080015 | Koperasi Industri Kerajinan Rakyat Astiri Wanatiara | Sumurwiru |
3 | KECAMATAN CIBINGBIN | ||
49 | 3208070040001 | Koperasi Pertanian Wargi Saluyu | Cibingbin |
50 | 3208070040003 | Koperasi Warga Sarasi | Cibingbin |
51 | 3208070040004 | Koperasi Pegawai Negeri Guru Cibingbin | Cibingbin |
52 | 3208070040006 | Koperasi Pondok Pesantren Al-Istiqomah | Cibingbin |
53 | 3208070040009 | Koperasi Unit Desa Suka Mekar | Cibingbin |
54 | 3208070040012 | Koperasi Pondok Pesantren Bani Syahir | Cibingbin |
55 | 3208070040021 | Koperasi Pertanian Harapan Tani | Cibingbin |
56 | 3208070040022 | Koperasi Pasar Cibingbin | Cibingbin |
57 | 3208070090013 | Koperasi Pondok Pesantren Al-Amin | Sindangjawa |
58 | 3208070110001 | Koperasi Usaha Ekonomi Desa Saluyu | Sukamaju |
59 | 3208070110002 | Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri | Sukamaju |
60 | 3208070110003 | Koperasi Rakyat Indonesia Maju | Sukamaju |
61 | 3208070110004 | Koperasi LKM Buwana Makmur | Sukamaju |
62 | 3208070110015 | Koperasi Wanita Wargi Saluyu | Sukamaju |
63 | 3208070020016 | Koperasi Wana Lestari | Bantarpanjang |
64 | 3208070040005 | Koperasi BMT Bina Artha Madani | Cibingbin |
65 | 3208070040017 | Koperasi Bhineka Tunggal Bhakti | Cibingbin |
66 | 3208070040018 | Koperasi Wana Sari | Cibingbin |
67 | 3208070040023 | Koperasi Serba Usaha Sari Rahayu | Cibingbin |
68 | 3208070050001 | Koperasi Mitra Andalan Pioneer | Cipondok |
69 | 3208070090001 | Koperasi Serba Usaha Amanah | Sindangjawa |
70 | 3208070090020 | Koperasi Warga Sukahati | Sindangjawa |
71 | 3208070100001 | Koperasi Simpan Pinjam Wanita Binangkit | Sukaharja |
4 | KECAMATAN CIDAHU | ||
72 | 3208090040001 | Koperasi PKK Harapan Bunda | Cidahu |
73 | 3208090040009 | Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Mekar | Cidahu |
74 | 3208090040022 | Koperasi Pondok Pesantren Darul Mutaalimin | Cidahu |
75 | 3208090050001 | Koperasi Konsumen Usaha Rakyat Maju Bersama Mandiri Sejahtera | Cieurih |
76 | 3208090050002 | Koperasi Konsumen Usaha Rakyat Maju Bersama Mandiri Sejahtera | Cieurih |
77 | 3208090070001 | Koperasi Wanita Muslimat Hasan Mawardi | Cihideung Hilir |
78 | 3208090070006 | Koperasi Unit Desa Setia Murni | Cihideung Hilir |
79 | 3208090010016 | Koperasi Industri Kerajinan Rakyat Mekar | Cihideung Hilir |
80 | 3208090010008 | Koperasi Pondok Pesantren Sukamanah | Cibulan |
81 | 3208090010010 | Koperasi Wanita Al Hasanah | Cibulan |
82 | 3208090030013 | Koperasi Wulandari | Cibulan |
83 | 3208090030019 | Koperasi Perternakan Bangkit Mandiri | Cibulan |
84 | 3208090010012 | Koperasi Wanita Tri Rahayu | Cidahu |
85 | 3208090070011 | Koperasi Wanita GGS II Srikandi | Cihideung Hilir |
86 | 3208090010014 | Koperasi Warga GR SMAN Cahaya M | Kertawinangun |
5 | KECAMATAN CIGANDAMEKAR | ||
87 | 3208220070001 | Koperasi Pengusaha Roti Sadaya KOPERSADA | Karangmuncang |
88 | 3208220090001 | Koperasi Ainurrafiq Mandiri Sejahtera | Panawuan |
89 | 3208220090005 | Koperasi Wanita Pngjn Primakarya | Panawuan |
90 | 3208220090007 | Kowarga Gr. Bahagia Sejahtera | Panawuan |
91 | 3208220090008 | Koperasi Pertanian Sejahtera Utama | Panawuan |
92 | 3208220100001 | Koperasi Serba Usaha Cipta Mandiri | Sangkanmulya |
93 | 3208220110171 | Koperasi Serba Usaha Adi Admodjo | Sangkanurip |
94 | 3208220120001 | Koperasi Simpan Sukses Mandiri | Timbang |
95 | 3208220120003 | Koperasi Pondok Pesantren Miftahul Tholibin | Timbang |
96 | 3208220120004 | Koperasi Pondok Pesantren Nurul Huda | Timbang |
97 | 3208220060009 | Koperasi Pertanian Musti Karya | Jambugeulis |
6 | KECAMATAN CIGUGUR | ||
98 | 3208140010042 | Kopaber Ridho Ilahi | Kelurahan |
99 | 3208140010046 | Koperasi Jasa Kompepar Buper Talaga Surian | Kelurahan |
100 | 3208140020040 | Koperasi Industri Kerajinan Rakyat Kharisma Alam | Babakanmulya |
101 | 3208140020048 | Koperasi Serba Usaha Mitra 22 | Babakanmulya |
102 | 3208140030002 | ` | Cigadung |
103 | 3208140010027 | KUB Bina Insan Mandiri (BIMA) | Cigadung |
104 | 3208140040001 | Koperasi BMT Al – Abraar | Cigugur |
105 | 3208140040002 | Koperasi Tanaman Pangan dan Hortikultura Laras Ati | Cigugur |
106 | 3208140040004 | Koperasi Kita Maju Bersama | Cigugur |
107 | 3208140040005 | Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Jaya | Cigugur |
108 | 3208140040006 | Koperasi Wanita Srikandi | Cigugur |
109 | 3208140040012 | Koperasi Serba Usaha Chasanah | Cigugur |
110 | 3208140040014 | Koperasi Pondok Pesantren Al-Ihya | Cigugur |
111 | 3208140040023 | Koperasi Karyawan Sekar Kamulyan | Cigugur |
112 | 3208140040046 | Koperasi Peternak Sapi Perah KPSP Saluyu | Cigugur |
113 | 3208140040050 | Koperasi Konsumen Peternak Sapi Perah Saluyu | Cigugur |
114 | 3208140010038 | Koperasi Warga GR Kosinda BN Warga | Cileuleuy |
115 | 3208140060030 | Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha Jaya | Cipari |
116 | 3208140060031 | Koperasi Konsumen Binaul Ummah Kuningan | Cipari |
117 | 3208140070001 | Koperasi Serba Usaha Serumpun Lestari | Cisantana |
118 | 3208140070002 | Koperasi Simpan Pinjam Syariah Bulan Purnama Cisantana | Cisantana |
119 | 3208140010013 | Koperasi Pondok Pesantren UJKS Daarul Mukhlisin | Cisantana |
120 | 3208140070014 | Koperasi Jasa Serba Usaha Alam Rimba Lestari | Cisantana |
121 | 3208140080009 | Koperasi Serba Usaha Lingga Buana | Gunungkeling |
122 | 3208140080018 | Koperasi Pegawai Republik Indonesia Anureksa | Gunungkeling |
123 | 3208140080032 | Koperasi Mukti Jaya | Gunungkeling |
124 | 3208140090001 | Koperasi Simpan Pinjam Tunas Harapan | Puncak |
125 | 3208140090002 | Koperasi Jasa Tiga Pusaka Sejahtera | Puncak |
126 | 3208140100001 | Koperasi BKM Bhakti Karya | Sukamulya |
127 | 3208140100017 | KPRI Instalasi Penelitian Tanaman Padi Kuningan Rukun Usaha | Sukamulya |
128 | 3208140100020 | Koperasi Pegawai Negeri SMEAN Tumbuh | Sukamulya |
129 | 3208140100039 | KOPSIS TUNAS SMKN 2 | Sukamulya |
130 | 3208140110001 | Koperasi Bangkit Usaha Bersama | Winduherang |
131 | 3208140010008 | Koperasi Serba Usaha Tirta Kemuning | Kelurahan |
132 | 3208140010010 | Koperasi Serba Usaha JY Panji Pakuan | Kelurahan |
133 | 3208140010011 | Koperasi Serba Usaha Sinar Kemuning | Kelurahan |
134 | 3208140010015 | Koperasi Pondok Pesantren Miftahul Ulum | Kelurahan |
135 | 3208140010019 | Koperasi Pegawai Negeri P K IKPK | Kelurahan |
136 | 3208140010021 | Koperasi Karyawan KOKARTINA | Kelurahan |
137 | 3208140010022 | Koperasi Karyawan Industri Elektro | Kelurahan |
138 | 3208140010024 | Koperasi Karyawan Triobono | Kelurahan |
139 | 3208140010025 | Koperasi Bahan Makanan | Kelurahan |
140 | 3208140010026 | Koperasi RSPFM Anureksa | Kelurahan |
141 | 3208140010031 | Koperasi A. R. Lestari | Kelurahan |
142 | 3208140010033 | Koperasi Warga Suka Asih | Kelurahan |
143 | 3208140010034 | Koperasi Warga Binangkit | Kelurahan |
144 | 3208140010035 | Koperasi Warga Bina Karya | Kelurahan |
145 | 3208140010036 | Koperasi Warga Pusaka Rama | Kelurahan |
146 | 3208140010037 | Koperasi Warga Maju Rahayu | Kelurahan |
147 | 3208140010044 | Koperasi Pertanian Multi Asri Makmur | Kelurahan |
148 | 3208140040045 | Koperasi Wisata Trimulya | Cigugur |
149 | 3208140040047 | Koperasi Unit Desa Dewi Sri Bahagia | Cigugur |
150 | 3208140060028 | Koperasi Kobisa | Cipari |
151 | 3208140060029 | Koperasi Koppor | Cipari |
152 | 3208140010041 | Koperasi Peternakan Riung Gunung | Gunungkeling |
7 | KECAMATAN CILEBAK | ||
153 | 3208051020001 | Koperasi Simpan Pinjam Mekar Saluyu Mandiri | Bungurberes |
154 | 3208051030002 | Koperasi Simpan Pinjam Amanah Jaya | Cilebak |
155 | 3208051050001 | Koperasi Serba Usaha Tirta Jaya | Jalatrang |
156 | 3208051050003 | Koperasi Serba Usaha Karya Mukti | Jalatrang |
8 | KECAMATAN CILIMUS | ||
157 | 3208170010015 | Koperasi Serba Usaha Setia Mandiri | Kelurahan |
158 | 3208170010018 | Koperasi Serba Usaha Lingga Mtr Sejahtera | Kelurahan |
159 | 3208170010019 | Koperasi Pondok Pesantren Annajah | Kelurahan |
160 | 3208170010039 | Koperasi Pasar Usaha Mandiri | Kelurahan |
161 | 3208170010041 | Koperasi Panorama Ciremai Berkah | Kelurahan |
162 | 3208170010042 | Koperasi Konsumen Madinatunnajah Annajah Cilimus | Kelurahan |
163 | 3208170020001 | Koperasi Warga Mulya Sejahtera | Bandorasa Kulon |
164 | 3208170030001 | Koperasi Karyawan RSUD Linggajati | Bandorasa Wetan |
165 | 3208170030004 | Koperasi Serba Usaha Lumbung Padi | Bandorasa Wetan |
166 | 3208170030007 | Koperasi Unit Desa Bangkit Abadi | Bandorasa Wetan |
167 | 3208170030017 | Koperasi Serba Usaha Sayagi Makmur | Bandorasa Wetan |
168 | 3208170040001 | Koperasi Simpan Pinjam Mitra UKM Bu Sepuh | Bojong |
169 | 3208170040021 | Koperasi Simpan Pinjam Mandiri | Bojong |
170 | 3208170040030 | Koperasi Syariah Al Munawar | Bojong |
171 | 3208170050001 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS Abadi Karya Mandiri | Caracas |
172 | 3208170050002 | Koperasi Simpan Pinjam Mekar Waluya | Caracas |
173 | 3208170050005 | Koperasi Simpan Pinjam Pelita | Caracas |
174 | 3208170050008 | Koperasi Unit Desa Gemah Ripah | Caracas |
175 | 3208170050012 | Koperasi Pegawai Negeri Guru Cilimus | Caracas |
176 | 3208170050036 | Koperasi Konsumen Wahana Insani Waluya | Caracas |
177 | 3208170070001 | Koperasi Pedagang Pasar Amanah | Cilimus |
178 | 3208170070003 | Koperasi Wredatama Cilimus | Cilimus |
179 | 3208170070004 | Koperasi Serba Usaha Tunas Mutiara Jaya | Cilimus |
180 | 3208170070006 | Koperasi Bhakti Serumpun | Cilimus |
181 | 3208170070007 | Koperasi Sumber Asih SMA 1 Negeri Cilimus | Cilimus |
182 | 3208170070024 | Koperasi BMT Artha Mandiri | Cilimus |
183 | 3208170070036 | KWGP SMK Swadaya PUI Cilimus | Cilimus |
184 | 3208170110001 | Koperasi Sanggabuana Sejahtera | Linggarjati |
185 | 3208170110011 | Koperasi Wisata Linggarjati Indah | Linggarjati |
186 | 3208170110012 | Koperasi Jasa Kelompok Penggerak Pariwisata Linggajati | Linggarjati |
187 | 3208170120001 | Koperasi Jasa Linggasana Makmur Sejahtera | Linggasana |
188 | 3208170130001 | Koperasi Pondok Pesantren Madinatunnajah | Setianegara |
189 | 3208170140001 | Koperasi Pegawai Republik Indonesia Aneka Usaha Taruna Mandiri | Sampora |
190 | 3208170010022 | Koperasi Simpan Pinjam Bina Usaha | Kelurahan |
191 | 3208170010023 | Koperasi Simpan Pinjam Nurul Hidayah | Kelurahan |
192 | 3208170010027 | Koperasi Wanita Nyi Ageng Sela | Kelurahan |
193 | 3208170050035 | Koperasi Warga Guru Sukses Jaya | Caracas |
194 | 3208170070005 | Koperasi Usaha Bersama Java Alphabet | Cilimus |
9 | KECAMATAN CIMAHI | ||
195 | 3208081040001 | Koperasi Wanita Al Barokah | Cileuya |
196 | 3208081050001 | Koperasi Mitra Tunas Karya | Cimahi |
197 | 3208081100001 | Koperasi Sarana Karya Mandiri | Mekarjaya |
198 | 3208081100008 | Koperasi Serba Usaha Makmur Kencana | Mekarjaya |
199 | 3208081120001 | Koperasi Wana Asri | Sukajaya |
200 | 3208081030007 | Koperasi Serba Usaha Anugrah | Cikeusal |
201 | 3208081030011 | Koperasi Pertanian Sri Tani Mukti | Cikeusal |
202 | 3208081010012 | Koperasi Serba Usaha Sejahtera | Cikeusal |
203 | 3208081010010 | Koperasi Pertanian Sumber Kahuripan | Cimahi |
204 | 3208081010009 | Koperasi Pondok Pesantren Kartika Yasa | Sukajaya |
10 | KECAMATAN CINIRU | ||
205 | 3208030020005 | Koperasi Pertanian Harapan Mulya | Cijemit |
206 | 3208030030004 | Koperasi Unit Desa Karya Mukti | Ciniru |
207 | 3208030030007 | Koperasi Pegawai Negeri GR Rumawat | Ciniru |
208 | 3208030010003 | Koperasi Utama Karya | Kelurahan |
209 | 3208030030001 | Koperasi Serba Usaha Sinar Rakyat | Ciniru |
210 | 3208030030006 | Koperasi Simpan Pinjam Emilia Jasa | Ciniru |
211 | 3208030030008 | Koperasi Warga GR Tunas Karya | Ciniru |
212 | 3208030100009 | Koperasi Warga GR Melati | Rambatan |
11 | KECAMATAN CIPICUNG | ||
213 | 3208101010002 | Koperasi Pondok Pesantren Al-Hidayah | Kelurahan |
214 | 3208101010007 | Koperasi Pertanian Amanah | Kelurahan |
215 | 3208101030001 | Koperasi Ikhtiar Swadaya Mitra Mandiri Barokah | Cimaranten |
216 | 3208101010003 | Koperasi Serba Usaha Jaya Makmur | Kelurahan |
217 | 3208101010006 | Koperasi Wanita Nur Annisa | Kelurahan |
218 | 3208101010008 | Koperasi Serba Usaha Al Istiqomah | Kelurahan |
12 | KECAMATAN CIWARU | ||
219 | 3208060050001 | Koperasi Sinar Bayu Barokah | Citundun |
220 | 3208060060001 | Koperasi Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Ciwaru | Ciwaru |
221 | 3208060060004 | Koperasi Pegawai Negeri Guru Ciwaru | Ciwaru |
222 | 3208060060008 | Koperasi Unit Desa Harapan | Ciwaru |
223 | 3208060120001 | Koperasi Makmur Jaya | Sumberjaya |
224 | 3208060010006 | Koperasi Wana Giri Sakti | Kelurahan |
225 | 3208060030007 | Koperasi Warga GR Saluyu | Baok |
226 | 3208060040001 | Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bulan Purnama Cilayung | Cilayung |
227 | 3208060090003 | Koperasi Serba Usaha Maju Rahayu | Lebakherang |
13 | KECAMATAN DARMA | ||
228 | 3208010010025 | Koperasi Makmur Raharja Utama | Kelurahan |
229 | 3208010030001 | Koperasi Wanita Mekar Mulya | Cageur |
230 | 3208010030004 | Koperasi Wana Marga Mukti | Cageur |
231 | 3208010060001 | Koperasi Serba Usaha Mitra Dalem | Cipasung |
232 | 3208010060002 | Koperasi Unit Desa Linggaloka | Cipasung |
233 | 3208010060003 | Koperasi Wana Artha Lestari | Cipasung |
234 | 3208010060004 | Koperasi Berkah Sejahtera Cipasung | Cipasung |
235 | 3208010060009 | Koperasi Serba Usaha Mega Mulia | Cipasung |
236 | 3208010070015 | Koperasi Pondok Pesantren At Thahiriyah | Darma |
237 | 3208010090006 | PRIMKOPPABRI Kecamatan Darma | Jagara |
238 | 3208010100001 | Koperasi Tembakau Darma Mandiri | Karanganyar |
239 | 3208010110002 | Koperasi Jasa Serba Usaha Pasir Batang Sejahtera | Karangsari |
240 | 3208010190008 | Koperasi Simpan Pinjam Pusaka Artha | Sukarasa |
241 | 3208010010012 | Koperasi Pondok Pesantren At Taofikiyah | Kelurahan |
242 | 3208010010014 | Koperasi Pondok Pesantren Raudlatul Ummah | Kelurahan |
243 | 3208010010022 | Koperasi Wana Sari | Kelurahan |
244 | 3208010010023 | Koperasi Wana Guna | Kelurahan |
245 | 3208010010024 | Koperasi Wana Sukamaju | Kelurahan |
246 | 3208010070007 | Koperasi Pegawai Republik Indonesia Derma Bakti | Darma |
247 | 3208010070021 | Koperasi HKTI Jembar Raharja | Darma |
248 | 3208010080027 | Koperasi Ternak Sejahtera | Gunungsirah |
249 | 3208010100018 | Koperasi Wanita Alannisa | Karanganyar |
250 | 3208010110001 | Koperasi Serba Usaha Mekar Sari | Karangsari |
251 | 3208010160026 | Koperasi Pertanian Budi Karya | Sakerta Barat |
14 | KECAMATAN GARAWANGI | ||
252 | 3208120010003 | Koperasi Peternakan Sumber Cahaya | Kelurahan |
253 | 3208120010007 | Koperasi Pondok Pesantren Darul Huda | Kelurahan |
254 | 3208120010016 | Koperasi Pertanian Tani Jaya | Kelurahan |
255 | 3208120050001 | Koperasi Jaya PKK Kecamatan Garawangi | Garawangi |
256 | 3208120050002 | Koperasi Pegawai Negeri Bumela Garawangi | Garawangi |
257 | 3208120050005 | Koperasi BMT Hidayaatul Islam | Garawangi |
258 | 3208120050011 | Koperasi Wanita Mawar | Garawangi |
259 | 3208120060001 | Koperasi Tembakau Lingga Jaya | Gewok |
260 | 3208120070001 | Koperasi Simpan Pinjam Bani Kerta Permana | Kadatuan |
261 | 3208120080006 | Koperasi Usaha Ekonomi Desa Gempita Usaha | Karamatwangi |
262 | 3208120080010 | Koperasi Pegawai Republik Indonesia Segar | Karamatwangi |
263 | 3208120130001 | Koperasi Roda Jaya Abadi | Purwasari |
264 | 3208120180014 | Koperasi Sumber Rezeki Mandiri | Pakembangan |
265 | 3208120010013 | Koperasi Tani Sari Mukti | Kelurahan |
266 | 3208120010015 | Koperasi Ganda Wangi | Kelurahan |
267 | 3208120010017 | Koperasi Pertanian Tani Mandiri | Kelurahan |
268 | 3208120010018 | Koperasi Pasar KOPASGAR | Kelurahan |
269 | 3208120050003 | Koperasi Serba Usaha Danara | Garawangi |
270 | 3208120050012 | Koperasi Wredatama Hegar | Garawangi |
15 | KECAMATAN HANTARA | ||
271 | 3208031050001 | Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Hantara | Hantara |
272 | 3208031050004 | Koperasi Pertanian Makmur Husnul Khotimah | Hantara |
273 | 3208031020002 | Koperasi Warga GR Bina Harapan | Bunigeulis |
16 | KECAMATAN JALAKSANA | ||
274 | 3208160010009 | Koperasi Serba Usaha Pendidikan K M dan Sejahtera | Kelurahan |
275 | 3208160010010 | Koperasi Serba Usaha Kopamas | Kelurahan |
276 | 3208160010011 | Koperasi Serba Usaha Cinta Damai | Kelurahan |
277 | 3208160010012 | Koperasi Serba Usaha Pembaharuan Indonesia | Kelurahan |
278 | 3208160010013 | Koperasi Serba Usaha Patani Makmur Sejahtera | Kelurahan |
279 | 3208160010020 | Koperasi Wanita Gani Sejahtera Utama | Kelurahan |
280 | 3208160010025 | Koperasi Pertanian Sari Madu | Kelurahan |
281 | 3208160010033 | Koperasi BMT Akura | Kelurahan |
282 | 3208160010035 | Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan | Kelurahan |
283 | 3208160020027 | Koperasi Wisata Balong Dalem | Babakanmulya |
284 | 3208160040001 | KSU Mitra Sejahtera | Jalaksana |
285 | 3208160040004 | Koperasi Unit Desa Jalaksana | Jalaksana |
286 | 3208160040005 | PRIMKOPPABRI Ancab Jalaksana | Jalaksana |
287 | 3208160040007 | Koperasi Pegawai Negeri Guru Jalaksana | Jalaksana |
288 | 3208160040008 | Koperasi Serba Usaha Mitra Mandiri | Jalaksana |
289 | 3208160050001 | Koperasi Wisata Mandiri | Maniskidul |
290 | 3208160050002 | Koperasi Pondok Pesantren Husnul Khotimah | Maniskidul |
291 | 3208160050006 | Koperasi Umat Al – Multazam | Maniskidul |
292 | 3208160060001 | Koperasi Serba Usaha Maju Bersama | Manislor |
293 | 3208160060017 | Koperasi Simpan Pinjam Bina Karya Mandiri | Manislor |
294 | 3208160060019 | Koperasi Pegawai Negeri Edelweis | Manislor |
295 | 3208160090001 | Koperasi Mitra Baitulloh Madani | Sadamantra |
296 | 3208160120001 | Koperasi Simpan Pinjam Sri Mandiri | Sembawa |
297 | 3208160010015 | Koperasi Simpan Pinjam Nurul Iman | Kelurahan |
298 | 3208160010016 | Koperasi Simpan Pinjam Patima Al Azahra | Kelurahan |
299 | 3208160010022 | Koperasi IP Haji Aropah | Kelurahan |
300 | 3208160010024 | Koperasi Warga Mandala Giri | Kelurahan |
301 | 3208160010028 | KOPERASI PROFESI PERPADI DS. LAKSANA | Kelurahan |
302 | 3208160010029 | Koperasi Profesi Himp Insan Pers | Kelurahan |
303 | 3208160130001 | koperasi Pertanian Harapan Tani | Sidamulya |
17 | KECAMATAN JAPARA | ||
304 | 3208161010004 | Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri | Kelurahan |
305 | 3208161010006 | Koperasi Pegawai Negeri Guru Karya Mekar | Kelurahan |
306 | 3208161010007 | Koperasi Wanita Setia Darma | Kelurahan |
307 | 3208161010012 | Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama | Kelurahan |
308 | 3208161090001 | Koperasi Telur Mas Jaya | Rajadanu |
309 | 3208161010002 | Koperasi Serba Usaha Jaya Mandiri | Kelurahan |
310 | 3208161010008 | Koperasi Bina Lestari | Kelurahan |
311 | 3208161010009 | Koperasi Warga Kodar | Kelurahan |
18 | KECAMATAN KADUGEDE | ||
312 | 3208020010017 | Koperasi Simpan Pinjam Serba Usaha Bina Muslimin | Kelurahan |
313 | 3208020020001 | Koperasi Wanita Muslimat NU Annisa Kadugede | Babatan |
314 | 3208020030001 | Koperasi Puncak Gunung Manik | Bayuning |
315 | 3208020060001 | Koperasi Pondok Pesantren Al Makmur | Cipondok |
316 | 3208020080002 | Koperasi Pegawai Negeri Mayana Kadugede | Kadugede |
317 | 3208020080003 | PRIMKOPTAMA Sriwangi | Kadugede |
318 | 3208020130018 | Koperasi Bina Muslimin (BM) | Windujanten |
319 | 3208020130022 | Koperasi Pegawai Negeri Bina Satwa Kuningan | Windujanten |
320 | 3208020130079 | Koperasi Simpan Pinjam Dewi Sri | Windujanten |
321 | 3208020010005 | Koperasi Serba Usaha Madani | Kelurahan |
322 | 3208020010011 | Koperasi Pondok Pesantren Wahdatul Umah | Kelurahan |
323 | 3208020010016 | Koperasi Gavina Migas | Kelurahan |
324 | 3208020030008 | Koperasi Serba Usaha Bayuning Indah Jaya | Bayuning |
325 | 3208020030009 | Koperasi Serba Usaha Bayuning Asri | Bayuning |
326 | 3208020050004 | Koperasi Wanita Az – Zahra | Ciketak |
327 | 3208020080006 | Koperasi Serba Usaha Identitas Bangsa | Kadugede |
328 | 3208020080012 | Koperasi Simpan Pinjam Karya Nyata | Kadugede |
329 | 3208020080015 | KOPABRI KADUGEDE | Kadugede |
330 | 3208020080020 | PUSKOPAS PUSKOPTAN | Kadugede |
331 | 3208020080023 | Koperasi Serba Usaha Taruna Bhakti | Kadugede |
332 | 3208020090019 | KOWANDATI WANA BAKTI | Margabakti |
333 | 3208020110001 | Koperasi Serba Usaha Cahaya Darma Putra Saluyu Mandiri | Sindangjawa |
334 | 3208020130017 | Koperasi Perpadi | Windujanten |
335 | 3208020130021 | Koperasi Kopero | Windujanten |
19 | KECAMATAN KALIMANGGIS | ||
336 | 3208091010005 | Koperasi Pondok Pesantren Al Amin | Cipancur |
337 | 3208091010010 | Koperasi Perternakan Sugih Mukti | Cipancur |
338 | 3208091010003 | Koperasi Serba Usaha Tasma Jaya | Kalimanggis Kulon |
339 | 3208091040004 | Koperasi Pondok Pesantren Al Misbah | Kalimanggis Wetan |
340 | 3208091020001 | Koperasi Serba Usaha As-Syifa | Cipancur |
