TANGGAL | 11 AGUSTUS 2022 |
KOMODITAS | HARGA |
BERAS PREMIUM | 10.000 |
BERAS MEDIUM | 9.000 |
KETAN PUTIH | 8.000 |
GULA PASIR | 14.000 |
GULA MERAH | 17.500 |
MINYAK CURAH SP | 13.750 |
MINYAK KEMASAN | 18.000 |
TERIGU BIASA | 10.000 |
TERIGU SEGITIGA BIRU | 12.000 |
GARAM YODIUM | 2.000 |
CABE MERAH | 55.000 |
CABE HIJAU | 25.000 |
CABE RAWIT | 45.000 |
CABE KRITING | 55.000 |
BAWANG MERAH | 35.000 |
BAWANG PUTIH | 23.000 |
KACANG TANAH | 27.000 |
KACANG HIJAU | 25.000 |
KENTANG | 15.000 |
WORTEL | 10.000 |
KOL / KUBIS | 10.000 |
TOMAT | 8.000 |
BUNCIS | 8.000 |
JENGKOL | |
KETIMUN | 8.000 |
DAGING SAPI | 125.000 |
DAGING KAMBING | 140.000 |
DAGING AYAM | 35.000 |
TELUR AYAM | 27.500 |
TELUR BEBEK | 2.500 |
IKAN MAS | 32.000 |
IKAN GURAME | 70.000 |
IKAN NILA GIFT | |
IKAN TAMBAK | 65.000 |
IKAN LELE DUMBO | |
UDANG TAWAR | 55.000 |
IKAN BAWAL | 60.000 |
IKAN ASIN TANJAN | 20.000 |