No | Kecamatan | Industri Kecil | Industri Menengah | ||||
Jumlah Usaha | Jumlah Pekerja | Jumlah Investasi (Juta Rp.) | Jumlah Usaha | Jumlah Pekerja | Jumlah Investasi (Juta Rp.) | ||
01. | Cigugur | 199 | 634 | 2.758,19 | 12 | 155 | 4.252,78 |
02. | Ciniru | 143 | 307 | 1.890,97 | |||
03. | Darma | 781 | 2098 | 3.078,59 | 13 | 215 | 132,46 |
04. | Hantara | 643 | 1019 | 4.820,63 | |||
05. | Kadugede | 790 | 921 | 3.533,46 | 19 | 97 | 152,62 |
06. | Kuningan | 1.717 | 4217 | 12.851,71 | 33 | 402 | 3.207,30 |
07. | Nusaherang | 185 | 351 | 1.291,91 | |||
08. | Selajambe | 178 | 440 | 1.600,27 | 2 | 21 | 16,35 |
09. | Ciawigebang | 1.274 | 2194 | 7.302,84 | 18 | 204 | 2.834,46 |
10. | Cidahu | 188 | 398 | 745,8546 | 2 | 65 | 5.450,88 |
11. | Garawangi | 452 | 1276 | 6.207,28 | 21 | 273 | 999,69 |
12. | Kalimanggis | 254 | 417 | 1.739,59 | 2 | 21 | 218,04 |
13. | Lebakwangi | 243 | 415 | 1.182,31 | 6 | 75 | 438,25 |
14. | Sindangagung | 259 | 448 | 3.506,28 | 2 | 21 | 54,51 |
15. | Cibeureum | 173 | 950 | 3.079,96 | 6 | 146 | 256,73 |
16. | Cibingbin | 169 | 356 | 1.384,52 | |||
17. | Cilebak | 108 | 203 | 702,2904 | 2 | 34 | 125,37 |
18. | Cimahi | 77 | 247 | 1.256,69 | 2 | 28 | 143,61 |
19. | Ciwaru | 154 | 283 | 317,577 | |||
20. | Karangkancana | 92 | 263 | 397,0452 | |||
21. | Luragung | 369 | 628 | 3.161,51 | 7 | 314 | 107,93 |
22. | Maleber | 185 | 345 | 1.235,58 | 1 | 28 | 19,62 |
23. | Subang | 201 | 375 | 2.198,62 | 1 | 28 | 32,7 |
24. | Cigandamekar | 510 | 1103 | 2.667,93 | 12 | 44 | 21,81 |
25. | Cilimus | 665 | 1508 | 31.353,44 | 32 | 220 | 1.706,12 |
26. | Cipicung | 135 | 265 | 1.866,39 | 2 | 52 | 25,07 |
27. | Jalaksana | 246 | 632 | 3.132,94 | 23 | 105 | 65,41 |
28. | Japara | 150 | 272 | 3.597,47 | |||
29. | Kramatmulya | 425 | 963 | 4.194,92 | 17 | 31 | 3.901,50 |
30. | Mandirancan | 256 | 355 | 1.414,63 | 12 | 104 | 112,18 |
31. | Pancalang | 301 | 412 | 1.878,75 | |||
32. | Pasawahan | 271 | 375 | 988,023 | |||
Jumlah | 11.793 | 24.669 | 117.338 | 250 | 2.684 | 24.275 |
Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Memangah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, 2021