No | Kode Industri | Jumlah Perusahaan | Tenaga Kerja |
1. | Makanan dan Minuman | 3.451 | 8.977 |
2. | Tembakau | 9 | 41 |
3. | Tekstil | 195 | 313,24 |
4. | Pakaian Jadi | 3806 | 3697,38 |
5. | Kulit, Barang dari Kulit Alas Kaki | 26 | 54,12 |
6. | Kayu, Barang-barang dari Kayu (Tidak Termasuk Mebelair), dan Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisya. | 2637 | 7504,64 |
7. | Kertas, barang dari kertas, Benang, Kain, dan sejenisnya | 82 | 152,52 |
8. | Penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman | 98 | 250,1 |
9. | Barang-barang dari batu bara, penggilingan minyak bumi dan pengolahan gas bumi, barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi, dan bahan-bahan nuklir | 5 | 26,24 |
10. | Kimia dan barang-barang dari bahan kimia | 99 | 299,3 |
11. | Karet, barang dari karet, dan barang dari plastik | 74 | 460,02 |
12. | Barang galian bukan logam, Bahan Bangunan | 411 | 859,36 |
13. | Logam dasar | 46 | 372,28 |
14. | Barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya | 186 | 295,2 |
15. | Mesin dan perlengkapannya | 0 | 0 |
16. | Mesin dan peralatan kantor, akutansi dan pengolah data | ||
17. | Mesin listrik lainnya dan perlengkapannya | ||
18. | Radio, televisi, dan peralatan komunikasi, serta perlengkapannya | ||
19. | Peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan lonceng | ||
20. | Kendaraan bermotor | ||
21. | Alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih | ||
22. | Furnitur dan pengolahan lainnya | 163 | 238,62 |
23. | Daur ulang | ||
24 | JasaBengkel, Jasa Lainnya | 505 | 1127,5 |
Jumlah | 11.793 | 24.669 | |
2019 | 11.742 | 29.873 | |
2018 | 11.716 | 29.760 | |
2017 | 7.432 | 16.600 |
Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Memangah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, 2021