Kamis, 5 Desember 2024

Jumlah Perusahaan, Pekerja Dan Nilai Investasi Aneka Industri Di Kabupaten Kuningan Tahun 2020

No Komoditi Aneka Industri
Jumlah Usaha Jumlah Pekerja Jumlah Investasi (Juta Rp.)
1 Amplifier 0 0                                 –
2 Bata Merah 167 190 21,58
3 Batik Tulis 9 90 70
4 Batu Alam 16 25 163,98
5 Batu Bara (Briket) 5 26 209
6 Batu Split 74 371 5.208,45
7 Bengkel Alsintan + Logaam 0 0                                 –
8 Bengkel Las 75 318 885,8
9 Bengkel Roda 2 85 266 432,45
10 Bengkel Roda 4 45 112 1.808,83
11 Bengkel Speda 60 62 20,1
12 Bengkel Timbangan 5 70 18,71
13 Bilik Bambu 123 270 382,93
14 Boboko 135 232 31,91
15 Bola Sepak 0 0                                 –
16 Boneka 10 11 4,4
17 Bordir 50 62 361,4
18 Box Kado 7 53 2,2
19 Cangkul 45 48 6,6
20 Cetok Bambu 152 217 6,6
21 Chip Plastik Bekas 1 4 215,76
22 Cincin Perak+Emas Perhiasan 41 330 315,81
23 Dingkul 173 235 13,2
24 Furniture Kayu 60 99 296,67
25 Gerabah 23 25 183,4
26 Golok 64 64 17,61
27 Gypsum 54 136 61,49
28 Jaket Kulit 7 24 21,58
29 Jok Kendaraan 15 37 5,5
30 Kaca Patri 20 24 269,7
31 Kaleng Kue 10 15 51,72
32 Kapak 23 24 16,51
33 Kapur Tohor 22 50 5,39
34 Karet Kaki Box 0 0                                 –
35 Karton Box 10 8 6,47
36 Kasur 17 21 32,36
37 Kerudung 174 211 161,82
38 Kesed Kayu 4 53 13,2
39 Ketel Uap 0 0                                 –
40 Konveksi 100 595 2.411,12
41 Kopling Kanvas 4 6 22,01
42 Korosok Tahu 378 424 137,43
43 Kotak dari Kayu 4 42 6,6
44 Kusen Beton 20 23 33,44
45 Lap Majun 5 18 13,24
46 Lemari Kaca 26 33 110,04
47 Meubeul Besi 19 34 31,91
48 Minyak Atsiri Lainnya 4 7 437,76
49 Minyak Cengkeh 22 53 615,99
50 Minyak Nilam 20 53 791,84
51 Moceng 388 327 337,82
52 Niru Bambu 209 257 111
53 Patik 6 21 3,3
54 Paving Block 15 15 46
55 Pengasapan Karet 73 456 2.411,12
56 Penggilingan Padi 158 201 385,56
57 Pengolahan Kayu 309 1182 4.055,21
58 Penjahit 3699 3079 2.076,69
59 Percetakan 70 227 4.638,84
60 Pot Bunga Kayu 10 16 58
61 Pupuk 28 34 181
62 Pupuk Organik 20 24 485,46
63 Rotan Branas 7 15 98.000,00
64 Sabit/Pandai Besi 34 119 36,31
65 Sablon 28 23 214
66 Sabuk Kulit 6 9 24
67 Sabun Detergent 1 4 32,36
68 Sangkar Burung 15 38 44,02
69 Sapu 534 837 618,41
70 Sepatu 5 8 77
71 Service Jam 37 34 15,5
72 Servis Gergaji pita 6 7 110,04
73 Servis TV/Elektronik 34 58 183,76
74 Tabug Katup 0 0                                 –
75 Tas 12 12 26,97
76 Tempat Tidur 16 29 154
77 Tepung Kayu 12 16 107,88
78 Tikar Pandan 184 3342 249,79
79 Timah Putih 5 43 16,51
80 Tinta Sidik Jari 4 125 80
81 Ukiran Kayu 25 23 48,8
Jumlah 8.333 15.651 130.764

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Memangah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, 2021