TAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA
Jumlah Keluarga pada berdasarkan hasil pendataan keluarga yaitu sebanyak 335.989 Keluarga, dapat diuraikan sebagai berikut :
No. | TAHAPAN KS | JUMLAH | % Thdp Total |
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 45.564 | 13,37 |
2 | Keluarga Sejahtera Tahap I (KS I) | 78 | 23,63 |
3 | Keluarga Sejahtera Tahap II (KS II) | 135.013 | 40,13 |
4 | Keluarga Sejahtera Tahap III (KS III) | 70.135 | 21,13 |
5 | Keluarga Sejahtera Tahap III (KS III+) | 2.782 | 0,84 |
TOTAL | 331.903 |
REALISASI TARGET PESERTA KB BARU (PB).
Target Peserta KB Baru (PB), sampai dengan bulan Desember 2013 sebanyak 34.502 akseptor dicapai sebanyak 36.725 akseptor atau 106,40%. Jumlah tersebut terdiri dari Non Hormonal 10.852 akseptor atau 217,96 % dari total target sebanyak 4.979 akseptor dan Target Hormonal 29.523 akseptor tercapai 25.873 atau 87,64%. Lebih jelasnya terlihat dalam tabel berikut:
No. | KONTRASEPSI | TARGET 2013 | REALISASI TARGET |
% REALISASI TARGET |
1 | I U D | 2.632 | 4.847 | 184,2 |
2 | M O W | 313 | 1.184 | 378,3 |
3 | M O P | 118 | 20 | 16,95 |
4 | K D M | 773 | 631 | 86,08 |
Non Hormonal | 3.796 | 8.434 | 176,03 | |
5 | I M P | 1.916 | 3.243 | 94,58 |
6 | S T K | 15.420 | 20.654 | 112,90 |
7 | PIL | 13.370 | 4.764 | 71,83 |
Hormonal | 30.706 | 30.043 | 97,84 | |
JUMLAH | 35.232 | 37.095 | 106,40 |
REALISASI TARGET PESERTA KB AKTIF (PA)
Target akseptor aktif terealisasi sebanyak 188.781 akseptor atau 99,60% dari taret sebesar 189.525 akseptor. Pencapaian target peseta KB Aktif Hormonal tercapai 12.706 (95,82 %). Penggunaan Non Hormonal sebesar 48.310 (93,35%)
NO.. | URAIAN | TARGET 2013 |
REALISASI | % |
1 | PUS | 233.441 | 232.034 | 99,39 |
2 | IUD | 42.483 | 39.089 | 92,01 |
3 | MOW | 7.708 | 7.543 | 97,85 |
4 | MOP | 392 | 338 | 86,22 |
5 | KONDOM | 1.168 | 1.340 | 114,72 |
JML. NON HORMONAL | 49.751 | 48.310 | 97,10 | |
6 | IMPLANT | 13.116 | 11.966 | 91,23 |
7 | SUNTIK | 106.363 | 108.395 | 101,91 |
8 | PIL | 19.018 | 12.345 | 64,91 |
JML. HORMONAL | 138.497 | 132.706 | 95,81 | |
TOTAL | 184.554 | 181.016 | 98,08 | |
PA / PUS | 80,23 | 79,65 |
( Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan)