Sabtu, 7 Desember 2024

Rekapitulasi PNS & CPNSD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan

A. Jumlah PNS/CPNSD Keseluruhan
11.355
B. PNS Berdasarkan Golongan
– Golongan I
53
– Golongan II
1.505
– Golongan III 6.015
– Golongan IV
3.782
C. PNS Berdasarkan Pendidikan
– SD
53
– SLTP
77
– SMA
1.968
– D1
50
– D2
1.243
– D3
769
– Strata 1 (S1)
6.579
– Strata 2 ( S2)
608
– Strata 3 (S3)
8

REKAPITULASI PNS/CPNS BERDASARKAN GOLONGAN

NO UNIT KERJA GOL I JML GOL II JML GOL III JML GOL IV JML JML TOTAL
1 SEKRETARIAT DAERAH 3 37 128 22 190
2 SEKRETARIAT DPRD 0 9 31 5 45
3 INSPEKTORAT 0 8 36 10 54
4 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 14 46 7 67
5 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0 17 37 5 59
6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 6 38 9 53
7 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 8 36 5 49
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 9 10 1 20
9 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 7 23 4 34
10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 4 35 4 44
11 DINAS KESEHATAN 3 238 723 47 1011
12 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 4 42 6 52
13 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 0 10 27 4 41
14 DINAS PERHUBUNGAN 0 37 60 6 103
15 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 13 59 51 3 126
16 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 19 376 3178 3394 6967
17 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4 114 120 7 245
18 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 0 44 84 5 133
19 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0 7 34 7 48
20 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 7 38 3 49
21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 5 37 6 48
22 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 12 17 2 31
23 DINAS PERTANIAN 0 68 150 23 241
24 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 9 48 16 73
25 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 2 9 45 8 64
26 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 10 28 12 50
27 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 9 28 12 49
28 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1 25 41 4 71
29 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 82 59 6 148
30 KECAMATAN 3 198 429 57 687
31 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “45” 2 57 293 73 425
32 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “LINGGAJATI” 0 6 63 9 78
J U M L A H 53 1.505 6.015 3.782 11.355

REKAPITULASI PNS/CPNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO UNIT KERJA SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3 JUMLAH
1 SEKRETARIAT DAERAH 2 1 60 1 0 3 83 37 3 190
2 SEKRETARIAT DPRD 0 1 10 1 0 0 21 12 0 45
3 INSPEKTORAT 0 1 9 0 0 1 36 7 0 54
4 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 12 0 0 5 37 13 0 67
5 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0 1 23 0 0 1 29 4 1 59
6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 0 10 0 0 1 29 13 0 53
7 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 12 0 0 1 27 9 0 49
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 9 1 0 0 9 1 0 20
9 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 15 0 0 0 14 5 0 34
10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 0 12 0 0 2 25 4 0 44
11 DINAS KESEHATAN 1 5 168 27 0 474 282 54 0 1.011
12 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 16 0 0 4 26 6 0 52
13 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 0 0 16 0 0 0 22 3 0 41
14 DINAS PERHUBUNGAN 0 0 56 0 0 0 42 4 1 103
15 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 13 4 62 0 0 1 38 8 0 126
16 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 22 36 573 12 1.238 106 4.735 245 6.967
17 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4 10 123 0 0 3 87 18 0 245
18 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 1 63 0 0 2 58 8 0 133
19 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0 0 13 0 0 0 29 5 1 48
20 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 0 13 1 1 0 29 4 0 49
21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 10 0 0 3 25 9 1 48
22 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 0 12 0 0 2 13 4 0 31
23 DINAS PERTANIAN 0 0 86 1 1 21 122 10 0 241
24 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 1 21 0 0 1 41 9 0 73
25 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 1 1 15 0 0 3 35 9 0 64
26 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 1 18 0 0 1 22 8 0 50
27 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 1 18 0 0 1 26 3 0 49
28 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1 1 31 1 0 2 27 8 0 71
29 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3 4 95 0 1 0 37 8 0 148
30 KECAMATAN 0 5 298 1 1 11 330 41 0 687
31 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “45” 3 3 82 4 1 92 209 31 0 425
32 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “LINGGAJATI” 0 0 7 0 0 28 34 8 1 78
J U M L A H 53 77 1.968 50 1.243 769 6.579 608 8 11.355

(Sumber : BKPSDM KAB Kuningan. Keadaan Bulan Maret 2019)