Jumat, 4 Oktober 2024

Kependudukan

DATA JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN

KECAMATAN JENIS KELAMIN JUMLAH %
L % P %
KADUGEDE 14,196 2.40 13,912 2.40 28,108 2.40
CINIRU 10,428 1.70 10,068 1.70 20,496 1.70
SUBANG 7,995 1.30 7,896 1.40 15,891 1.30
CIWARU 16,109 2.70 15,892 2.70 32,001 2.70
CIBINGBIN 20,102 3.40 19,597 3.40 39,699 3.40
LURAGUNG 23,734 4.00 23,402 4.00 47,136 4.00
LEBAKWANGI 23,900 4.00 23,391 4.00 47,291 4.00
GARAWANGI 22,602 3.80 21,568 3.70 44,170 3.70
KUNINGAN 55,495 9.30 54,359 9.30 109,854 9.30
CIAWIGEBANG 48,275 8.00 45,923 7.90 94,198 8.00
CIDAHU 23,318 3.90 22,265 3.80 45,583 3.90
JALAKSANA 24,930 4.20 24,394 4.20 49,324 4.20
CILIMUS 26,006 4.30 25,771 4.40 51,777 4.40
MANDIRANCAN 12,075 2.00 12,271 2.10 24,346 2.10
SELAJAMBE 6,960 1.20 6,979 1.20 13,939 1.20
KRAMATMULYA 23,274 3.90 22,961 3.90 46,235 3.90
DARMA 28,038 4.70 27,215 4.70 55,253 4.70
CIGUGUR 24,621 4.10 23,969 4.10 48,590 4.10
PASAWAHAN 11,671 1.90 11,612 2.00 23,283 2.00
NUSAHERANG 10,427 1.70 10,235 1.80 20,662 1.70
CIPICUNG 15,313 2.60 14,815 2.50 30,128 2.50
PANCALANG 13,051 2.20 12,792 2.20 25,843 2.20
JAPARA 11,878 2.00 11,404 2.00 23,282 2.00
CIMAHI 16,315 2.70 15,864 2.70 32,179 2.70
CILEBAK 5,808 1.00 5,825 1.00 11,633 1.00
HANTARA 7,444 1.20 7,278 1.20 14,722 1.20
KALIMANGGIS 13,529 2.30 13,245 2.30 26,774 2.30
CIBEUREUM 10,338 1.70 10,331 1.80 20,669 1.70
KARANGKANCANA 11,242 1.90 10,773 1.80 22,015 1.90
MALEBER 23,177 3.90 22,091 3.80 45,268 3.80
SINDANGAGUNG 20,607 3.40 19,834 3.40 40,441 3.40
CIGANDAMEKAR 16,866 2.80 16,084 2.80 32,950 2.80
TOTAL 599,724 100.00 584,016 100.00 1,183,740 100.00

 

DATA JUMLAH KEPALA KELUARGA PER KECAMATAN

KECAMATAN JENIS KELAMIN JUMLAH %
L % P %
KADUGEDE 7.486 2,40 1.990 2,60 9.476 2,40
CINIRU 5.907 1,90 1.185 1,50 7.092 1,80
SUBANG 4.577 1,50 1.193 1,50 5.770 1,50
CIWARU 8.983 2,90 2.226 2,90 11.209 2,90
CIBINGBIN 11.543 3,70 2.687 3,50 14.230 3,60
LURAGUNG 13.154 4,20 3.291 4,20 16.445 4,20
LEBAKWANGI 12.637 4,00 3.173 4,10 15.810 4,00
GARAWANGI 11.302 3,60 2.574 3,30 13.876 3,50
KUNINGAN 27.870 8,80 7.416 9,50 35.286 9,00
CIAWIGEBANG 24.120 7,70 5.632 7,20 29.752 7,60
CIDAHU 11.902 3,80 2.954 3,80 14.856 3,80
JALAKSANA 13.138 4,20 3.130 4,00 16.268 4,10
CILIMUS 13.224 4,20 3.822 4,90 17.046 4,30
MANDIRANCAN 6.291 2,00 2.079 2,70 8.370 2,10
SELAJAMBE 4.132 1,30 940 1,20 5.072 1,30
KRAMATMULYA 12.059 3,80 3.023 3,90 15.082 3,80
DARMA 14.187 4,50 3.115 4,00 17.302 4,40
CIGUGUR 13.001 4,10 2.767 3,60 15.768 4,00
PASAWAHAN 6.262 2,00 1.801 2,30 8.063 2,10
NUSAHERANG 5.470 1,70 1.466 1,90 6.936 1,80
CIPICUNG 7.908 2,50 1.864 2,40 9.772 2,50
PANCALANG 6.570 2,10 1.837 2,40 8.407 2,10
JAPARA 6.383 2,00 1.260 1,60 7.643 1,90
CIMAHI 9.187 2,90 2.216 2,80 11.403 2,90
CILEBAK 3.497 1,10 796 1,00 4.293 1,10
HANTARA 4.146 1,30 946 1,20 5.092 1,30
KALIMANGGIS 7.008 2,20 1.839 2,40 8.847 2,30
CIBEUREUM 6.028 1,90 1.372 1,80 7.400 1,90
KARANGKANCANA 6.318 2,00 1.349 1,70 7.667 2,00
MALEBER 11.675 3,70 3.131 4,00 14.806 3,80
SINDANGAGUNG 10.408 3,30 2.497 3,20 12.905 3,30
CIGANDAMEKAR 8.577 2,70 2.240 2,90 10.817 2,80
TOTAL 314.950 100.00 77.811 100.00 392.761 100.00

 

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER KECAMATAN

KECAMATAN TAHUN 2019 TAHUN 2020 LAJU
PERTUMBUHAN
PENDUDUK
KADUGEDE 27,860 28,108 0,88
CINIRU 20,492 20,496 0,02
SUBANG 15,848 15,891 0,27
CIWARU 32,120 32,001 -0,37
CIBINGBIN 39,774 39,699 -0,19
LURAGUNG 47,078 47,136 0,12
LEBAKWANGI 46,886 47,291 0,86
GARAWANGI 43,195 44,170 2,21
KUNINGAN 109,031 109,854 0,75
CIAWIGEBANG 92,352 94,198 1,96
CIDAHU 45,134 45,583 0,99
JALAKSANA 48,864 49,324 0,93
CILIMUS 51,682 51,777 0,18
MANDIRANCAN 24,079 24,346 1,10
SELAJAMBE 13,708 13,939 1,66
KRAMATMULYA 45,269 46,235 2,09
DARMA 54,533 55,253 1,30
CIGUGUR 48,168 48,590 0,87
PASAWAHAN 23,194 23,283 0,38
NUSAHERANG 20,676 20,662 -0,07
CIPICUNG 29,694 30,128 1,44
PANCALANG 25,309 25,843 2,07
JAPARA 22,915 23,282 1,58
CIMAHI 31,897 32,179 0,88
CILEBAK 11,753 11,633 -1,03
HANTARA 14,541 14,722 1,23
KALIMANGGIS 26,107 26,774 2,49
CIBEUREUM 20,463 20,669 1,00
KARANGKANCANA 21,347 22,015 3,03
MALEBER 44,713 45,268 1,23
SINDANGAGUNG 39,743 40,441 1,73
CIGANDAMEKAR 32,517 32,950 1,31
TOTAL 1,170,942 1,183,740 1,08

 

KEPADATAN PENDUDUK PER KECAMATAN

KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2021
LUAS WILAYAH KEPADATAN
PENDUDUK
Kadugede 28,108 18.22 1.529
Ciniru 20,496 49.88 411
Subang 15,891 47.58 333
Ciwaru 32,001 52.17 616
Cibingbin 39,699 70.91 561
Luragung 47,136 47.74 986
Lebakwangi 47,291 19.81 2.367
GARAWANGI 44,170 29.96 1.442
KUNINGAN 109,854 30.06 3.627
CIAWIGEBANG 94,198 60.61 1.524
CIDAHU 45,583 42.22 1.069
JALAKSANA 49,324 37.09 1.317
CILIMUS 51,777 35.41 1.46
MANDIRANCAN 24,346 35.03 687
SELAJAMBE 13,939 36.73 373
KRAMATMULYA 46,235 16.99 2.664
DARMA 55,253 51.71 1.055
CIGUGUR 48,590 35.37 1.362
PASAWAHAN 23,283 49.2 471
NUSAHERANG 20,662 18.21 1.135
CIPICUNG 30,128 21.37 1.39
PANCALANG 25,843 19.24 1.315
JAPARA 23,282 27.19 843
CIMAHI 32,179 38.77 823
CILEBAK 11,633 42.5 258
HANTARA 14,722 35.49 410
KALIMANGGIS 26,774 20.9 1.249
CIBEUREUM 20,669 47.09 435
KARANGKANCANA 22,015 65.35 327
MALEBER 45,268 57.48 778
SINDANGAGUNG 40,441 13.12 3.029
CIGANDAMEKAR 32,950 22.31 1.458
TOTAL 1,183,740 1195.71 979

 

PENDUDUK BERDASARKAN SEX RATIO PER KECAMATAN

KECAMATAN JENIS KELAMIN SEX RATIO
L % P %
KADUGEDE 14.196 2,40 13.912 2,40 102
CINIRU 10.428 1,70 10.068 1,70 104
SUBANG 7.995 1,30 7.896 1,40 101
CIWARU 16.109 2,70 15.892 2,70 101
CIBINGBIN 20.102 3,40 19.597 3,40 103
LURAGUNG 23.734 4,00 23.402 4,00 101
LEBAKWANGI 23.900 4,00 23.391 4,00 102
GARAWANGI 22.602 3,80 21.568 3,70 105
KUNINGAN 55.495 9,30 54.359 9,30 102
CIAWIGEBANG 48.275 8,00 45.923 7,90 105
CIDAHU 23.318 3,90 22.265 3,80 105
JALAKSANA 24.930 4,20 24.394 4,20 102
CILIMUS 26.006 4,30 25.771 4,40 101
MANDIRANCAN 12.075 2,00 12.271 2,10 98
SELAJAMBE 6.960 1,20 6.979 1,20 100
KRAMATMULYA 23.274 3,90 22.961 3,90 101
DARMA 28.038 4,70 27.215 4,70 103
CIGUGUR 24.621 4,10 23.969 4,10 103
PASAWAHAN 11.671 1,90 11.612 2,00 101
NUSAHERANG 10.427 1,70 10.235 1,80 102
CIPICUNG 15.313 2,60 14.815 2,50 103
PANCALANG 13.051 2,20 12.792 2,20 102
JAPARA 11.878 2,00 11.404 2,00 104
CIMAHI 16.315 2,70 15.864 2,70 103
CILEBAK 5.808 1,00 5.825 1,00 100
HANTARA 7.444 1,20 7.278 1,20 102
KALIMANGGIS 13.529 2,30 13.245 2,30 102
CIBEUREUM 10.338 1,70 10.331 1,80 100
KARANGKANCANA 11.242 1,90 10.773 1,80 104
MALEBER 23.177 3,90 22.091 3,80 105
SINDANGAGUNG 20.607 3,40 19.834 3,40 104
CIGANDAMEKAR 16.866 2,80 16.084 2,80 105
TOTAL 599.724 100 584.016 100 103

 

PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR PER KECAMATAN

KABUPATEN JENIS KELAMIN SEX RATIO
L % P %
00-04 49,430 8.20 46,504 8.00 106
05-09 52,127 8.70 48,522 8.30 107
10-14 47,658 7.90 45,120 7.70 106
15-19 47,378 7.90 45,981 7.90 103
20-24 48,387 8.10 44,763 7.70 108
25-29 43,167 7.20 40,269 6.90 107
30-34 44,726 7.50 42,996 7.40 104
35-39 47,797 8.00 46,081 7.90 104
40-44 42,052 7.00 41,777 7.20 101
45-49 39,490 6.60 39,480 6.80 100
50-54 32,104 5.40 33,786 5.80 95
55-59 27,035 4.50 28,373 4.90 95
60-64 20,350 3.40 20,792 3.60 98
65-69 13,980 2.30 14,619 2.50 96
70-74 8,259 1.40 9,648 1.70 86
>=75 35,784 6.00 35,305 6.00 101
TOTAL 599,724 100 584,016 100 103

 

PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK PEKERJAAN PER KECAMATAN

JENIS_PKRJN LAKI-LAKI % PEREMPUAN % TOTAL % TOTAL
PEGAWAI NEGERI SIPIL 8.272 2,50 6.653 14,00 14.925 3,90
TENTARA NASIONAL INDONESIA 420 0,10 1 0,00 421 0,10
KEPOLISIAN RI 713 0,20 43 0,10 756 0,20
PERDAGANGAN 2.543 0,80 425 0,90 2.968 0,80
PETANI/PEKEBUN 25.124 7,60 2.548 5,40 27.672 7,30
PETERNAK 209 0,10 10 0,00 219 0,10
NELAYAN/PERIKANAN 41 0,00 2 0,00 43 0,00
INDUSTRI 50 0,00 16 0,00 66 0,00
KONSTRUKSI 127 0,00 2 0,00 129 0,00
TRANSPORTASI 362 0,10 2 0,00 364 0,10
KARYAWAN SWASTA 46.468 14,00 15.758 33,10 62.226 16,40
KARYAWAN BUMN 1.023 0,30 333 0,70 1.356 0,40
KARYAWAN BUMD 377 0,10 134 0,30 511 0,10
KARYAWAN HONORER 3.629 1,10 3.415 7,20 7.044 1,90
BURUH HARIAN LEPAS 70.941 21,40 2.989 6,30 73.930 19,50
BURUH TANI/PERKEBUNAN 13.864 4,20 991 2,10 14.855 3,90
BURUH NELAYAN/PERIKANAN 60 0,00 4 0,00 64 0,00
BURUH PETERNAKAN 106 0,00 8 0,00 114 0,00
PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,00 312 0,70 314 0,10
TUKANG CUKUR 42 0,00 1 0,00 43 0,00
TUKANG LISTRIK 22 0,00 0 0,00 22 0,00
TUKANG BATU 211 0,10 0 0,00 211 0,10
TUKANG KAYU 345 0,10 0 0,00 345 0,10
TUKANG SOL SEPATU 5 0,00 0 0,00 5 0,00
TUKANG LAS/PANDAI BESI 33 0,00 0 0,00 33 0,00
TUKANG JAHIT 260 0,10 56 0,10 316 0,10
TUKANG GIGI 2 0,00 0 0,00 2 0,00
PENATA RIAS 6 0,00 37 0,10 43 0,00
PENATA BUSANA 0 0,00 2 0,00 2 0,00
PENATA RAMBUT 8 0,00 12 0,00 20 0,00
MEKANIK 214 0,10 1 0,00 215 0,10
SENIMAN 67 0,00 9 0,00 76 0,00
TABIB 4 0,00 0 0,00 4 0,00
PARAJI 1 0,00 7 0,00 8 0,00
PENTERJEMAH 1 0,00 2 0,00 3 0,00
IMAM MESJID 23 0,00 0 0,00 23 0,00
PENDETA 11 0,00 1 0,00 12 0,00
PASTOR 4 0,00 0 0,00 4 0,00
WARTAWAN 60 0,00 1 0,00 61 0,00
USTADZ/MUBALIGH 491 0,10 25 0,10 516 0,10
JURU MASAK 7 0,00 3 0,00 10 0,00
PROMOTOR ACARA 1 0,00 0 0,00 1 0,00
BUPATI 1 0,00 0 0,00 1 0,00
WAKIL BUPATI 1 0,00 0 0,00 1 0,00
ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0,00 1 0,00 2 0,00
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 28 0,00 8 0,00 36 0,00
DOSEN 188 0,10 105 0,20 293 0,10
GURU 1.619 0,50 2.545 5,40 4.164 1,10
PILOT 2 0,00 0 0,00 2 0,00
PENGACARA 10 0,00 1 0,00 11 0,00
NOTARIS 5 0,00 4 0,00 9 0,00
ARSITEK 18 0,00 1 0,00 19 0,00
AKUNTAN 0 0,00 3 0,00 3 0,00
KONSULTAN 21 0,00 4 0,00 25 0,00
DOKTER 120 0,00 127 0,30 247 0,10
BIDAN 0 0,00 601 1,30 601 0,20
PERAWAT 191 0,10 411 0,90 602 0,20
APOTEKER 21 0,00 57 0,10 78 0,00
PSIKIATER/PSIKOLOG 2 0,00 3 0,00 5 0,00
PENYIAR RADIO 1 0,00 2 0,00 3 0,00
PELAUT 144 0,00 1 0,00 145 0,00
PENELITI 11 0,00 1 0,00 12 0,00
SOPIR 2.781 0,80 1 0,00 2.782 0,70
PIALANG 5 0,00 1 0,00 6 0,00
PARANORMAL 4 0,00 0 0,00 4 0,00
KEPALA DESA 36.270 10,90 3.356 7,10 39.626 10,40
BIARAWATI 2.984 0,90 514 1,10 3.498 0,90
WIRASWASTA 282 0,10 23 0,00 305 0,10
LAINNYA 0 0,00 3 0,00 3 0,00
TOTAL 331.674 100 47.537 100 379.211 100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kuningan, Mei 2021