DATA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2020/2021
No | Jenis | Jumlah Lembaga | Warga Belajar | Tutor | ||
L | P | L | P | |||
1 | PAUD / SPS | 853 | 19.005 | 18.725 | 1.346 | 2.202 |
2 | Paket A | 5 | 30 | 12 | 6 | 4 |
3 | Paket B | 58 | 1.917 | 1.115 | 95 | 69 |
4 | Paket C | 58 | 3.460 | 2.301 | 172 | 101 |
5 | PKBM | 58 | 2.696 | 1.531 | 273 | 174 |
6 | LKP/Kursus | 62 | 322 | 625 | 8 | 40 |
7 | TPA | 3 | 68 | 55 | 1 | 9 |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, 2021