NO. | JENIS PMKS | JUMLAH | KET |
1 | Anak Balita Terlantar | 242 | |
2 | Anak Terlantar | 1.640 | |
3 | Anak yang Berhadapan dengan Hukum | 385 | |
4 | Anak Jalanan | 72 | |
5 | Anak dengan Kecatatan | 1.068 | |
6 | Anak Korban Tindak Kekerasan | 66 | |
7 | Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 47 | |
8 | Lanjut Usia Terlantar | 477 | |
9 | Penyandang Disabilitas | 4.403 | |
10 | Tuna Susila | 28 | |
11 | Gelandangan | 56 | |
12 | Pengemis | 17 | |
13 | Pemulung | 298 | |
14 | Kelompok Minoritas | 28 | |
15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) | 234 | |
16 | Orang dengan HIV/ AIDS | 51 | |
17 | Penyalahgunaan Napza | 24 | |
18 | Korban Trefiking | 9 | |
19 | Korban Tindak Kekerasan | 10 | |
20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial | 2 | |
21 | Korban Bencana Alam | 177 | |
22 | Korban Bencana Sosial | 9 | |
23 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 5.462 | |
24 | Keluarga Fakir Miskin | 52.785 | |
25 | Keluarga Bermasalah Sosial Sikologis | 1.536 | |
26 | Komunitas Adat Terpencil | – |
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kuningan