DATA PRODUKSI DAGING DI KABUPATEN KUNINGAN
No | Komoditas | Hitungan Rumus | Laporan Kabupaten (Ekor) | Karkas (Kg) | Jeroan (Kg) | Karkas+Jeroan (Kg) | Jumlah (Kg) |
1 | Sapi Lokal | Pemotongan x (karkas + jeroan) | 3.850 | 184,84 | 42,70 | 227,54 | 876.029 |
2 | Sapi Perah | Pemotongan x (karkas + jeroan) | – | 184,84 | 42,70 | 227,54 | – |
3 | Sapi Impor | Pemotongan x (karkas + jeroan) | 809 | 229,40 | 41,27 | 270,67 | 218.972 |
4 | Kerbau | Pemotongan x (karkas + jeroan) | 77 | 117,00 | 166,31 | 207,87 | 16.006 |
5 | Kuda | Pemotongan x (karkas + jeroan) | – | 104,40 | 35,20 | 140 | – |
6 | Kambing | Pemotongan x (karkas + jeroan) | 6.662 | 13,29 | 2,47 | 15,76 | 104.993 |
7 | Domba | Pemotongan x (karkas + jeroan) | 109.809 | 11,52 | 2,65 | 14,17 | 1.555.994 |
8 | Babi | Populasi x (karkas + jeroan) | 3.014 | 61,95 | 6,95 | 69 | 207.665 |
9 | Ayam Buras | Populasi x (karkas + jeroan) x 1.3149 (1.3149) | 464.488 | 0,68 | 0,10 | 0,781 | 477.000 |
10 | Ayam Ras Petelur | Populasi x (karkas + jeroan) x 0.66 (0.66) | 606.705 | 1,26 | 0,15 | 1,411 | 565.000 |
11 | Ayam Ras Pedaging | Populasi x (karkas + jeroan) x 6 Siklus (6 Siklus) | 1.539.283 | 1.198,00 | 0,11 | 1,311 | 12.108.000 |
12 | Itik | Populasi x (karkas + jeroan) x 0.78 (0.78) | 62.758 | 0,80 | 0,21 | 1,001 | 49.000 |
13 | Itik Manila | Populasi x (karkas + jeroan) x 0.6 (0.6) | – | 0,80 | 0,21 | 1,001 | – |
TOTAL | 3.952,640 | 961.282,000 | 216.273,000 | 1.177.555 | 16.178.658 |
DATA PRODUKSI SUSU DI KABUPATEN KUNINGAN
No | Komoditas | Hitungan Rumus | Populasi | Parameter | Produksi Susu (Liter) | Produksi Susu (Kg) | ||
% Dewasa Laktasi | Produksi Susu (liter / Perhari) | Lama Produksi (Hari) | ||||||
1 | Sapi Perah | Populasi x % Berat Dewasa Laktasi x Produksi Susu (liter/hari) x Lama Produksi (hari) | 5.268 | 64,57 | 14,76 | 305 | 15.313.087 |
DATA PRODUKSI TELUR DI KABUPATEN KUNINGAN
No | Komoditas | Hitungan Rumus | Populasi | Parameter | Produksi Telur (butir) | Produksi Telur (Kg) | ||
% Betina Produktif | Produksi Telur/Thn (butir) | Berat Telur (Gram) | ||||||
1 | Ayam Buras | Populasi x % betina produktif x produksi telur per tahun | 464.488 | 31,29 | 49 | 40 | 7.121.576 | 284.863 |
2 | Ayam Ras | Populasi x % betina produktif x produksi telur per tahun | 606.705 | 69,24 | 225 | 59 | 94.518.555 | 5.576.595 |
3 | Itik | Populasi x % betina produktif x produksi telur per tahun | 62.758 | 64,48 | 156 | 65 | 6.312.728 | 410.327 |
4 | Itik Manila (produksi telur dalam bentuk KG) | Populasi x % betina produktif x produksi telur per tahun | 0 | 60,00 | 9,15 | 65 | – | – |
5 | Puyuh (produksi telur dalam bentuk KG) | Populasi x % betina produktif x produksi telur per tahun | 183.661 | 60,00 | 2,89 | 5 | 318.468 | 1.592 |
TOTAL | 1.535.389 | 285,01 | 442,04 | 234 | 108.271.327 | 6.273.377 |