TANGGAL 14 November 2022 | ||
No | KOMODITAS | HARGA |
1.BERAS |
||
a. | BERAS PREMIUM | 11.000/kg |
b. | BERAS MEDIUM | 10.000/kg |
c. | TERMURAH | 9.000/kg |
2. GULA |
||
a. | GULA PASIR | 14.000/kg |
b. | GULA MERAH | 17.500/kg |
3. MINYAK |
||
a. | MINYAK CURAH SP | 14.500-15.000/kg |
b. | MINYAK KEMASAN | 13.500-19.000/ltr |
4. TERIGU DAN GARAM |
||
a. | TERIGU BIASA | 10.000/kg |
b. | TERIGU SEGITIGA BIRU | 12.000/kg |
c. | GARAM YODIUM | 2.000/bks |
5. SAYUR MAYUR |
||
a. | CABE MERAH | 30.000/kg |
b. | CABE HIJAU | 20.000/kg |
c. | CABE RAWIT | 20.000/kg |
d. | CABE KRITING | 50.000/kg |
e. | CABE jABLAY | 40.000/kg |
f. | BAWANG MERAH | 30.000/kg |
g. | BAWANG PUTIH | 25.000/kg |
h. | KACANG TANAH | 28.000/kg |
i. | KACANG HIJAU | 25.000/kg |
j. | KACANG KEDELAI LOKAL | KOSONG |
k. | WORTEL | 10.000/kg |
l. | KOL | 5.000/kg |
m. | TOMAT | 8.000/kg |
n. | BUNCIS | 13.000/kg |
o. | KENTANG | 15.000/kg |
p. | KETIMUN | 8.000/kg |
7. DAGING | ||
a. | DAGING SAPI | 120.000/kg |
b. | DAGING KAMBING | 150.000/kg |
c. | DAGING AYAM | 34.000/kg |
8. TELUR | ||
a. | TELUR AYAM | 27.000/kg |
b. | TELUR BEBEK | 2.500/butir |
9. IKAN | ||
a. | IKAN MAS | 30.000/kg |
b. | IKAN GURAME | 65.000/kg |
c. | IKAN MUJAIR | 30.000/kg |
d. | IKAN LELE | 25.000/kg |
e. | IKAN TAMBAK | 65.000/kg |
f. | UDANG TAWAR | 55.000/kg |
g. | IKAN BAWAL | 60.000/kg |
h. | IKAN ASIN TANJAN | 20.000/kg |
KET :
Harga telur dan cabai kembali naik
– Untuk mengetahui secara lengkap Informasi perkembangan dan perbandingan harga sembako diseluruh pasar Kabupaten Kuningan, silahkan bisa dilihat dengan mengunjungi siBaDU miRakyat :
https://sibadumirakyat.kuningankab.go.id