TANGGAL | 30 MEI 2022 |
KOMODITAS | HARGA |
BERAS PREMIUM | 10.000 |
BERAS MEDIUM | 9.500 |
KETAN PUTIH | 8.500 |
GULA PASIR | 15.000 |
GULA MERAH | 17.000 |
MINYAK CURAH SP | 17.000 |
MINYAK KEMASAN | 23.000 |
TERIGU BIASA | 9.000 |
TERIGU SEGITIGA BIRU | 10.500 |
GARAM YODIUM | 2.000 |
CABE MERAH | 55.000 |
CABE HIJAU | 28.000 |
CABE RAWIT | 30.000 |
CABE KRITING | 50.000 |
BAWANG MERAH | 40.000 |
BAWANG PUTIH | 25.000 |
KACANG TANAH | 28.500 |
KACANG HIJAU | 26.000 |
KENTANG | 15.000 |
WORTEL | 10.000 |
KOL / KUBIS | 10.000 |
TOMAT | 10.000 |
BUNCIS | 12.000 |
JENGKOL | |
KETIMUN | 8.000 |
DAGING SAPI | 135.000 |
DAGING KAMBING | 140.000 |
DAGING AYAM | 34.000 |
TELUR AYAM | 28.500 |
TELUR BEBEK | 2.500 |
IKAN MAS | 32.000 |
IKAN GURAME | 70.000 |
IKAN NILA GIFT | |
IKAN TAMBAK | 65.000 |
IKAN LELE DUMBO | |
UDANG TAWAR | 55.000 |
IKAN BAWAL | 60.000 |
IKAN ASIN TANJAN | 20.000 |
© 2025, SITUS RESMI PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.
DIKELOLA OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN
JALAN ARUJI KARTAWINATA NO.15 KUNINGAN 45511,TELP/FAX.(0232)-871142, E-MAIL : INFO@KUNINGANKAB.GO.ID