| TANGGAL | 16 JUNI 2022 |
| KOMODITAS | HARGA |
| BERAS PREMIUM | 10.000 |
| BERAS MEDIUM | 9.500 |
| KETAN PUTIH | 8.500 |
| GULA PASIR | 14.500 |
| GULA MERAH | 17.500 |
| MINYAK CURAH SP | 15.500 |
| MINYAK KEMASAN | 22.500 |
| TERIGU BIASA | 9.500 |
| TERIGU SEGITIGA BIRU | 10.500 |
| GARAM YODIUM | 2.000 |
| CABE MERAH | 85.000 |
| CABE HIJAU | 30.000 |
| CABE RAWIT | 70.000 |
| CABE KRITING | 75.000 |
| BAWANG MERAH | 55.000 |
| BAWANG PUTIH | 30.000 |
| KACANG TANAH | 26.500 |
| KACANG HIJAU | 25.000 |
| KENTANG | 15.000 |
| WORTEL | 10.000 |
| KOL / KUBIS | 12.000 |
| TOMAT | 13.000 |
| BUNCIS | 12.000 |
| JENGKOL | |
| KETIMUN | 10.000 |
| DAGING SAPI | 130.000 |
| DAGING KAMBING | 140.000 |
| DAGING AYAM | 39.000 |
| TELUR AYAM | 28.000 |
| TELUR BEBEK | 2.500 |
| IKAN MAS | 32.000 |
| IKAN GURAME | 75.000 |
| IKAN NILA GIFT | |
| IKAN TAMBAK | 65.000 |
| IKAN LELE DUMBO | |
| UDANG TAWAR | 55.000 |
| IKAN BAWAL | 60.000 |
| IKAN ASIN TANJAN | 20.000 |
© 2025, SITUS RESMI PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.
DIKELOLA OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN
JALAN ARUJI KARTAWINATA NO.15 KUNINGAN 45511,TELP/FAX.(0232)-871142, E-MAIL : INFO@KUNINGANKAB.GO.ID


