TANGGAL | 4 APRIL 2022 |
KOMODITAS | HARGA |
BERAS PREMIUM | 11.000 |
BERAS MEDIUM | 10.000 |
KETAN PUTIH | 9.000 |
GULA PASIR | 14.500 |
GULA MERAH | 16.000 |
MINYAK CURAH SP | |
MINYAK KEMASAN | 24.500 |
TERIGU BIASA | 8.500 |
TERIGU SEGITIGA BIRU | 10.000 |
GARAM YODIUM | 2.000 |
CABE MERAH | 55.000 |
CABE HIJAU | 25.000 |
CABE RAWIT | 35.000 |
CABE KRITING | 50.000 |
BAWANG MERAH | 28.000 |
BAWANG PUTIH | 28.000 |
KACANG TANAH | 27.000 |
KACANG HIJAU | 26.500 |
KENTANG | 14.000 |
WORTEL | 12.000 |
KOL / KUBIS | 7.000 |
TOMAT | 7.000 |
BUNCIS | 10.000 |
JENGKOL | |
KETIMUN | 7.000 |
DAGING SAPI | 130.000 |
DAGING KAMBING | 130.000 |
DAGING AYAM | 39.000 |
TELUR AYAM | |
TELUR BEBEK | 2.500 |
IKAN MAS | 30.000 |
IKAN GURAME | 60.000 |
IKAN NILA GIFT | |
IKAN TAMBAK | 60.000 |
IKAN LELE DUMBO | |
UDANG TAWAR | 55.000 |
IKAN BAWAL | 60.000 |
IKAN ASIN TANJAN | 20.000 |
© 2025, SITUS RESMI PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.
DIKELOLA OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN
JALAN ARUJI KARTAWINATA NO.15 KUNINGAN 45511,TELP/FAX.(0232)-871142, E-MAIL : INFO@KUNINGANKAB.GO.ID