| TANGGAL | 7. JULI 2022 |
| KOMODITAS | HARGA |
| BERAS PREMIUM | 10.000 |
| BERAS MEDIUM | 9.000 |
| KETAN PUTIH | 8.000 |
| GULA PASIR | 14.000 |
| GULA MERAH | 17.500 |
| MINYAK CURAH SP | 15.250 |
| MINYAK KEMASAN | 21.000 |
| TERIGU BIASA | 10.000 |
| TERIGU SEGITIGA BIRU | 11.500 |
| GARAM YODIUM | 2.000 |
| CABE MERAH | 100.000 |
| CABE HIJAU | 45.000 |
| CABE RAWIT | 90.000 |
| CABE KRITING | 100.000 |
| BAWANG MERAH | 70.000 |
| BAWANG PUTIH | 25.000 |
| KACANG TANAH | 26.000 |
| KACANG HIJAU | 25.000 |
| KENTANG | 16.000 |
| WORTEL | 10.000 |
| KOL / KUBIS | 12.000 |
| TOMAT | 16.000 |
| BUNCIS | 15.000 |
| JENGKOL | |
| KETIMUN | 10.000 |
| DAGING SAPI | 137.000 |
| DAGING KAMBING | 140.000 |
| DAGING AYAM | 39.000 |
| TELUR AYAM | 26.750 |
| TELUR BEBEK | 2.500 |
| IKAN MAS | 32.000 |
| IKAN GURAME | 75.000 |
| IKAN NILA GIFT | |
| IKAN TAMBAK | 65.000 |
| IKAN LELE DUMBO | |
| UDANG TAWAR | 55.000 |
| IKAN BAWAL | 60.000 |
| IKAN ASIN TANJAN | 20.000 |


