| TANGGAL | 9 MEI 2022 |
| KOMODITAS | HARGA |
| BERAS PREMIUM | 10.000 |
| BERAS MEDIUM | 9.500 |
| KETAN PUTIH | 8.500 |
| GULA PASIR | 15.000 |
| GULA MERAH | 16.500 |
| MINYAK CURAH SP | 20.500 |
| MINYAK KEMASAN | 25.000 |
| TERIGU BIASA | 9.000 |
| TERIGU SEGITIGA BIRU | 11.000 |
| GARAM YODIUM | 2.000 |
| CABE MERAH | 45.000 |
| CABE HIJAU | 25.000 |
| CABE RAWIT | 35.000 |
| CABE KRITING | 35.000 |
| BAWANG MERAH | 32.000 |
| BAWANG PUTIH | 23.000 |
| KACANG TANAH | 31.000 |
| KACANG HIJAU | 26.000 |
| KENTANG | 15.000 |
| WORTEL | 12.000 |
| KOL / KUBIS | 8.000 |
| TOMAT | 8.000 |
| BUNCIS | 12.000 |
| JENGKOL | |
| KETIMUN | 8.000 |
| DAGING SAPI | 142.000 |
| DAGING KAMBING | 150.000 |
| DAGING AYAM | 41.500 |
| TELUR AYAM | 27.000 |
| TELUR BEBEK | 2.500 |
| IKAN MAS | 32.000 |
| IKAN GURAME | 75.000 |
| IKAN NILA GIFT | |
| IKAN TAMBAK | 65.000 |
| IKAN LELE DUMBO | |
| UDANG TAWAR | 55.000 |
| IKAN BAWAL | 60.000 |
| IKAN ASIN TANJAN | 20.000 |
© 2025, SITUS RESMI PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.
DIKELOLA OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN
JALAN ARUJI KARTAWINATA NO.15 KUNINGAN 45511,TELP/FAX.(0232)-871142, E-MAIL : INFO@KUNINGANKAB.GO.ID


